<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>BLOG moje101</title>
	<link>http://moje101.100webspace.net</link>
	<description>Bardzo fajny blog zawierajacy najlepsze artykuły jakie można znaleźć z sieci</description>
	<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 09:38:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Niebezpieczne odpady podczas eksploatacji drukarek</title>
		<link>http://moje101.100webspace.net/?p=180</link>
		<comments>http://moje101.100webspace.net/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 09:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Firmy]]></category>

		<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<category><![CDATA[drukarki]]></category>

		<category><![CDATA[recykling]]></category>

		<category><![CDATA[tonery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moje101.100webspace.net/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Każdego roku w Polsce sprzedawanych jest ok 150 milionów sztuk kaset z tonerem do drukarek laserowych, czy innych urządzeń. Drugi raz przerabiane jest 50-60% pustych kaset. Pozostały odsetek zużytych kaset mógłby zostać ponownie wykorzystana w produkcji nowych tonerów. Jednakże trafiają na śmietnik, jednocześnie trując otoczenie.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdego roku w Polsce sprzedawanych jest ok 150 milionów sztuk kaset z tonerem do drukarek laserowych, czy innych urządzeń. Drugi raz przerabiane jest 50-60% pustych kaset. Pozostały odsetek zużytych kaset mógłby zostać ponownie wykorzystana w produkcji nowych tonerów. Jednakże trafiają na śmietnik, jednocześnie trując otoczenie.  <a href="http://moje101.100webspace.net/?p=180#more-180" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moje101.100webspace.net/?feed=rss2&amp;p=180</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rób zakupy w USA</title>
		<link>http://moje101.100webspace.net/?p=179</link>
		<comments>http://moje101.100webspace.net/?p=179#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 08:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zakupy]]></category>

		<category><![CDATA[auto z usa]]></category>

		<category><![CDATA[zakupy w usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moje101.100webspace.net/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio poszukiwałem internet, chcąc kupić markowego i w przystępnej cenie notebooka. Sprawdzałem ceny wytypowanego modelu na aukcjach i w sklepach internetowych. Kuzyn, który niedawno wrócił z USA stwierdził, że za oceanem wszystko jest o połowę tańsze. Nie uwierzyłem i wszedłem na jakiś sklep internetowy z USA i wstrząs.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnio poszukiwałem internet, chcąc kupić markowego i w przystępnej cenie notebooka. Sprawdzałem ceny wytypowanego modelu na aukcjach i w sklepach internetowych. Kuzyn, który niedawno wrócił z USA stwierdził, że za oceanem wszystko jest o połowę tańsze. Nie uwierzyłem i wszedłem na jakiś sklep internetowy z USA i wstrząs.  <a href="http://moje101.100webspace.net/?p=179#more-179" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moje101.100webspace.net/?feed=rss2&amp;p=179</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kupno nowej drukarki</title>
		<link>http://moje101.100webspace.net/?p=178</link>
		<comments>http://moje101.100webspace.net/?p=178#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 10:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[drukarki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moje101.100webspace.net/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Głównym urządzeniem w biurze jest drukarka.Aktualnie w sklepach można kupić kilkaset modeli wykorzystujących różne możliwości druku. Podczas dokonywania wyboru drukarki należy rozpatrzyć wymogi biura i ocenić korzyści i straty, jakie poniesiemy podczas użytkowania.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Głównym urządzeniem w biurze jest drukarka.Aktualnie w sklepach można kupić kilkaset modeli wykorzystujących różne możliwości druku. Podczas dokonywania wyboru drukarki należy rozpatrzyć wymogi biura i ocenić korzyści i straty, jakie poniesiemy podczas użytkowania. <a href="http://moje101.100webspace.net/?p=178#more-178" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moje101.100webspace.net/?feed=rss2&amp;p=178</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny w gospodarce narodowej w 2007 r.</title>
		<link>http://moje101.100webspace.net/?p=164</link>
		<comments>http://moje101.100webspace.net/?p=164#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.stat.gov.pl://65d9f9a83eb2aa3c48c085a3cbbf3764</guid>
		<description><![CDATA[<P style="TEXT-ALIGN: justify">Dynamika cen w podstawowych obszarach gospodarki wraz z komentarzem analitycznym. Szczegółowe dane dotyczące poziomów i wskaźników cen, w tym zharmonizowanych (zgodnie z metodologią Eurostatu) wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP) oraz relacje ekonomiczne z zakresu badań cenowych prowadzonych w GUS, jak również informacje uzyskane we współpracy z bankami i innymi&#160;instytucjami. W części opisowej zamieszczone są uwagi ogólne, zasady metodyczne oraz opracowanie analityczne.</P>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dynamika cen w podstawowych obszarach gospodarki wraz z komentarzem analitycznym. Szczegółowe dane dotyczące poziomów i wskaźników cen, w tym zharmonizowanych (zgodnie z metodologią Eurostatu) wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP) oraz relacje ekonomiczne z zakresu badań cenowych prowadzonych w GUS, jak również informacje uzyskane we współpracy z bankami i innymi instytucjami. W części opisowej zamieszczone są uwagi ogólne, zasady metodyczne oraz opracowanie analityczne.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moje101.100webspace.net/?feed=rss2&amp;p=164</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

